ไม่ต้องอ่านนโยบายยาว 40 หน้า เราเทียบเบี้ย เคลม อู่ในเครือ ให้แล้ว — บอกแค่ว่ารถคุณเป็นยังไง
อายุรถเป็นตัวกำหนดชั้นประกัน 1/2+/3+ และเบี้ยที่จ่าย
เคลมเร็ว · อู่ในเครือเยอะสุดในไทย
เบี้ยคุ้มสุดในกลุ่ม Tier 1
ขับไกล อุ่นใจ · ช่วยเหลือ 24/7
เบี้ยถูกสุด · เหมาะรถใช้นาน
พรีเมียม · เหมาะรถยุโรป/หรู
ชั้น 2+ คุ้ม · เหมาะคนใช้รถ 5-10 ปี
เคลม · เบี้ย · อู่ในเครือ — เทียบครบทุกมิติ
| บริษัท | เบี้ย/ปี | เคลมสำเร็จ | เฉลี่ย | อู่ | คะแนน | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKI กรุงเทพประกันภัย เคลมเร็ว · อู่ในเครือเยอะสุดในไทย | ฿12,000–฿28,000 | 96% | 7 วัน | 1,820 | 9 | ดู |
VIR วิริยะประกันภัย เบี้ยคุ้มสุดในกลุ่ม Tier 1 | ฿9,800–฿22,000 | 91% | 9 วัน | 920 | 8.6 | ดู |
TIP ทิพยประกันภัย ขับไกล อุ่นใจ · ช่วยเหลือ 24/7 | ฿11,200–฿25,000 | 93% | 8 วัน | 1,240 | 8.8 | ดู |
MTI เมืองไทยประกันภัย เบี้ยถูกสุด · เหมาะรถใช้นาน | ฿7,400–฿16,000 | 88% | 10 วัน | 720 | 8.2 | ดู |
AXA AXA พรีเมียม · เหมาะรถยุโรป/หรู | ฿13,500–฿31,000 | 95% | 6 วัน | 1,480 | 9.1 | ดู |
GEN Generali ชั้น 2+ คุ้ม · เหมาะคนใช้รถ 5-10 ปี | ฿8,800–฿19,000 | 90% | 8 วัน | 980 | 8.5 | ดู |
เทียบและดูราคาก่อน ไม่ต้องโดนโทรกวน
ราคาที่เห็นเป็นราคาที่บริษัทแจ้งล่าสุด
สถิติเคลมจาก 3,200+ เคสจริง